茉莉花 CAS#: 488-10-8; ChemWhat 代號:83168
名稱和標識符 |
| 產品描述* | 茉莉酮 |
| 同義詞 | 3-METHYL-2-(CIS-2-PENTENYL)-2-CYCLOPENTEN-1-ONE;3-METHYL-2-(2-PENTENYL)-2-CYCLOPENTEN-1-ONE;CIS-JASMONE;CIS-3-METHYL-2-(2-PENTENYL)-2-CYCLOPENTEN-1-ONE;FEMA 3196;JASMONE;JASMONE, CIS-;(Z)-JASMONE |
| CAS登記號碼 | 488-10-8 |
| 分子式 | C11H16O |
| 分子量 | 164.25 |
| EINECS | 207-668-4 |
| 其他註冊號碼 | |
| PubChem上的更多標識符 | IUPA 名稱、InChI、InChI 密鑰、規範 SMILES等等。 |
![]() |
|
化學和物理性質 |
| 沸點 | 134-135°C12毫米汞柱(lit.) |
| 密度 | 在0.94°C(lit.)下為25 g / mL |
| 折射率 | n |
| 聯邦緊急事務管理局 | 3196 |
| 閃點 | 225°華氏度 |
| 默克公司 | 14,5259 |
| BRN | 1907713 |
| InChIKey | IVLCENBZDYVJPA-ARJAWSKDSA-N |
| 來自PubChem的更多屬性 | 拓撲極地表面積,單同位素質量等 |
| NIST化學參考 | 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(2-pentenyl)-, (Z)-(488-10-8) |
| EPA物質註冊系統 | 2-Cyclopenten-1- one, 3-methyl-2-(2Z)-2-pentenyl- (488-10-8) |
安全與危害(代碼和短語) |
| 危險代碼 | Xi |
| R短語 | 36/37/38 |
| S短語 | 26-37/39 |
| WGK德國 | 2 |
| RTECS | GY7301000 |
| TSCA | 可以 |
| PubChem提供的更多安全性和危害 | 信號,GHS危害說明,防範說明代碼等 |
目錄 |
| 關於PubChem的文獻 | 合成參考文獻,代謝物參考文獻等 |
專利 |
| PubChem的專利 | 本產品的相關專利 |
運輸,儲存和使用 |
| 交通運輸 | 無信息 |
| 儲存 | 無信息 |
| 使用 | 無信息 |
光譜特性 |
| 無信息 |
購買試劑 | |
| 沒有試劑供應商? | 發送快速查詢至 ChemWhat |
| 想要在這裡被列為試劑供應商嗎? (收費服務) | 點擊這里聯系 ChemWhat |
批准的製造商 | |
| 想要被列為經批准的製造商(需要批准)嗎? | 請下載並填寫 注冊表格 並發送回 批准製造商@chemwhat.com |
其他供應商 | |
| Watson 國際 Limited | 親臨 Watson 官方網站 |
聯繫我們以獲得其他幫助 | |
| 聯絡我們以取得其他資訊或服務 | 點擊這里聯系 ChemWhat |

