1,3,5-三(4-溴苯基)苯 CAS#: 7511-49-1; ChemWhat 代號:1411110
識別
| 產品描述* | 1,3,5-Tris(4-溴苯基)苯 |
| IUPAC名稱 | 1,3,5-三(4-溴苯基)苯 |
| 分子結構 | ![]() |
| CAS登記號碼 | 7511-49-1 |
| MDL號碼 | MFCD00362911 |
| Beilstein登記號碼 | |
| 同義詞 | 1,3,5-Tris(4-溴苯基)苯 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5-三(4-溴苯基)苯,97% 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 附表920518 DTXSID80283253 1,3,5-三(對溴苯基)苯 BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660 STL556254 甲酮,環丁基-1-吡咯烷基- AKOS004904482 CS-W004614 AS-19358 SY029543 FT-0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
| 分子式 | C24H15Br3 |
| 分子量 | 543.088 |
| INCHI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
| InChI鍵 | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFOYSA-N |
| 典範 SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
物理數據
| 外觀 | 淡黃色結晶粉末 |
| 熔點,°C | 溶劑(熔點) |
| 265 – 266 | 乙酸乙酯 |
| 255 – 256 | 乙醇 |
| 161 – 162 | 己烷,乙酸乙酯 |
| 260 – 262 | 苯,石油醚 |
| 密度,g·cm-3 | 測量溫度,°C |
| 19.84 | |
| -158.16 |
光譜
| 描述(核磁共振光譜學) | 核(核磁共振光譜學) | 溶劑(核磁共振波譜法) | 頻率(NMR光譜),MHz |
| 化學位移,譜 | 13C | 氯仿 - d1 | 100 |
| 化學位移,譜 | 1H | 氯仿 - d1 | 500 |
| 說明(紅外光譜) | 溶劑(紅外光譜) |
| 紅外波段強度 | 溴化鉀 |
| 樂隊,頻譜 |
| 描述(UV / VIS光譜) | 溶劑(UV / VIS光譜) | 吸收最大值(UV / VIS),nm |
| 光譜 | 乙酸乙酯 | 263 |
| 光譜 | 正己烷 | 206,260 |
合成路線(ROS)

| 條件 | 產量 |
| 含三(硫酸氫)硼 100℃時為純液體; 5小時; 綠色化學; | |
| Wells-Dawson 雜多酸 H6P2W18O62 固定在納米斜發沸石上 在 100℃ 純(無溶劑); 2.5小時; 綠色化學; | |
| 納米二氧化矽硫酸 90℃純(無溶劑); 0.416667小時; 微波照射; |
安全與危害
| 象形圖 | ![]() |
| Signal | 危險 |
| GHS危害聲明 | H318 (100%):造成嚴重眼損傷 [Danger Serious eye damage/eye irritation] H413(100%):可能對水生生物造成長期有害影響[危害水生環境,長期危害] |
| 防範說明代碼 | P264+P265、P273、P280、P305+P354+P338、P317 和 P501 (每個P代碼的對應語句可以在 GHS分類 頁。) |
其他數據
| 交通運輸 | 在室溫下儲存,密封並避光。 |
| HS編碼 | 無可用數據 |
| 儲存 | 在室溫下儲存,密封並避光。 |
| 保質期 | 2年 |
| 藥物相似性 | |
| Lipinski規則組件 | |
| 分子量 | 543.095 |
| 日誌 | 10.236 |
| HBA | 0 |
| HBD | 0 |
| 匹配Lipinski規則 | 2 |
| Veber規則組件 | |
| 極性表面積(PSA) | 0 |
| 可旋轉債券(RotB) | 3 |
| 匹配Veber規則 | 2 |
| 使用模式 |
| 1,3,5-三(4-溴苯基)苯 CAS#: 7511-49-1 用於實驗室研發過程和化學及醫藥合成過程。 |
購買試劑 | |
| 沒有試劑供應商? | 發送快速查詢至 ChemWhat |
| 想要在這裡被列為試劑供應商嗎? (收費服務) | 點擊這里聯系 ChemWhat |
批准的製造商 | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| 想要被列為經批准的製造商(需要批准)嗎? | 請下載並填寫 注冊表格 並發送回 批准製造商@chemwhat.com |
其他供應商 | |
| Watson 國際 Limited | 親臨 Watson 官方網站 |
聯繫我們以獲得其他幫助 | |
| 聯絡我們以取得其他資訊或服務 | 點擊這里聯系 ChemWhat |


