Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat 代號:1491309
識別
| 產品描述* | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC名稱 | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| 分子結構 | ![]() |
| CAS登記號碼 | 2304444-49-1 |
| EINECS號碼 | 沒有可用數據 |
| MDL號碼 | 沒有可用數據 |
| Beilstein登記號碼 | 沒有可用數據 |
| 同義詞 | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| 分子式 | C82H86F4N8O2S5 |
| 分子量 | 1451.94 |
| INCHI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI鍵 | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| 典範 SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| 專利信息 | ||
| 專利ID | 稱謂 | 發布日期 |
| TWI758955 | 七元厚環化合物、電子受體材料混合物及其製備方法及有機光伏電池 | 2022 |
物理數據
| 外觀 | 粉餅 |
| 可溶性 | 沒有可用數據 |
| 閃點 | 沒有可用數據 |
| 折射率 | 沒有可用數據 |
| 靈敏度 | 沒有可用數據 |
| 熔點,°C |
| 295.13 |
| 密度,g·cm-3 | 測量溫度,°C | 類型(密度) |
| 1.12 | -173.16 | 晶 |
| 說明(協會(MCS)) | 合作夥伴(協會(MCS)) |
| 與化合物有關 | 1-苯基丁-1,3-二酮 |
光譜
| 描述(核磁共振光譜學) | 核(核磁共振光譜學) | 溶劑(核磁共振波譜法) | 頻率(NMR光譜),MHz |
| 光譜 | 1H | 氯仿 - d1 | |
| 化學位移,譜 | 1H | 氯仿 - d1 | 500 |
| NOESY(核奧沃豪瑟增強光譜),光譜 | 1H,1H | 氯仿 - d1 | 500 |
| 固態核磁共振、MAS(魔角旋轉)、光譜 |
| 說明(紅外光譜) | 溶劑(紅外光譜) |
| 近紅外 (NIR),光譜 | 溴化鉀 |
| 近紅外 (NIR),光譜 | 甲醇 |
| 描述(UV / VIS光譜) | 溶劑(UV / VIS光譜) | 評論(UV / VIS光譜學) |
| 光譜 | 整潔(無溶劑) | 電影 |
| 光譜 | 甲苯 | |
| 頻段指配,頻譜 | 電影 |
合成路線(ROS)
| 條件 | 產量 |
| 與吡啶在氯仿中反應12h;惰性氣氛;回流; | 65% |
| 與吡啶 | 64% |
安全與危害
| GHS危害聲明 | 未分類 |
其他數據
| 交通運輸 | NONH適用於所有運輸方式 |
| 在室溫和遠離光線下 | |
| HS編碼 | 沒有可用數據 |
| 儲存應用 | 在室溫和遠離光線下 |
| 保質期 | 2年 |
| 市場價 | USD |
| 藥物相似性 | |
| Lipinski規則組件 | |
| 分子量 | 1451.96 |
| 日誌 | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| 匹配Lipinski規則 | 2 |
| Veber規則組件 | |
| 極性表面積(PSA) | 306.14 |
| 可旋轉債券(RotB) | 34 |
| 匹配Veber規則 | 0 |
| 使用模式 |
| 非富勒烯受體(NFA) |
| Y6是近年來非常重要的非富勒烯小分子受體材料,具有寬吸收光譜和低帶隙特性,常與給體聚合物(如PM6)結合用於製備高效能有機太陽能電池。 |
| 提高光電轉換效率(PCE) |
| 目前已達到17%以上,甚至18%以上的效率,是高性能OPV元件研究的核心材料之一。 |
購買試劑 | |
| 沒有試劑供應商? | 發送快速查詢至 ChemWhat |
| 想要在這裡被列為試劑供應商嗎? (收費服務) | 點擊這里聯系 ChemWhat |
批准的製造商 | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| 想要被列為經批准的製造商(需要批准)嗎? | 請下載並填寫 注冊表格 並發送回 批准製造商@chemwhat.com |
其他供應商 | |
| Watson 國際 Limited | 親臨 Watson 官方網站 |
聯繫我們以獲得其他幫助 | |
| 聯絡我們以取得其他資訊或服務 | 點擊這里聯系 ChemWhat |



