2,3-丁二硫醇 CAS#: 4532-64-3; ChemWhat 代號:83351
名稱和標識符 |
產品名稱 | 2,3丁二 |
同義詞 | FEMA 3477;1,4-DIMERCAPTOBUTANE;2,3-DIMERCAPTOBUTANE;2,3-BUTANEDITHIOL;2,3-Butandithiol;butane-2,3-dithiol;2,3-BUTANEDITHIOL, 97+%;2 3-BUTANEDITHIOL 99+% |
CAS登記號碼 | 4532-64-3 |
分子式 | C4H10S2 |
分子量 | 122.25 |
EINECS | 224-870-8 |
其他註冊號碼 | |
PubChem上的更多標識符 | IUPA 名稱、InChI、InChI 密鑰、規範 SMILES等等。 |
化學和物理性質 |
沸點 | 86-87°C50毫米汞柱(lit.) |
密度 | 在0.995°C(lit.)下為25 g / mL |
蒸汽密度 | > 1(vs air) |
折射率 | n |
聯邦緊急事務管理局 | 3477 | 2,3丁二 |
閃點 | 126°華氏度 |
來自PubChem的更多屬性 | 拓撲極地表面積,單同位素質量等 |
EPA物質註冊系統 | 2,3丁二(4532-64-3) |
安全與危害(代碼和短語) |
危險代碼 | Xn |
R短語 | 10-22-36/37/38 |
S短語 | 16-26 |
RIDADR | UN 3336 3 / PG 3 |
WGK德國 | 3 |
存儲類 | 3.2 |
包裝集團 | III |
PubChem提供的更多安全性和危害 | 信號,GHS危害說明,防範說明代碼等 |
目錄 |
關於PubChem的文獻 | 合成參考文獻,代謝物參考文獻等 |
專利 |
PubChem的專利 | 本產品的相關專利 |
運輸,儲存和使用 |
交通運輸 | 無信息 |
儲存應用 | 無信息 |
使用 | 無信息 |
光譜特性 |
無信息 |
購買試劑 | |
沒有試劑供應商? | 發送快速查詢至 ChemWhat |
想要在這裡被列為試劑供應商嗎? (收費服務) | 點擊這里聯系 ChemWhat |
批准的製造商 | |
想要被列為經批准的製造商(需要批准)嗎? | 請下載並填寫 注冊表格 並發送回 批准製造商@chemwhat.com |
聯繫我們以獲得其他幫助 | |
聯絡我們以取得其他資訊或服務 | 點擊這里聯系 ChemWhat |