1-芘基硼酸 CAS#: 164461-18-1; ChemWhat 代號:1411641
識別
| 產品描述* | 1-P基硼酸 |
| IUPAC名稱 | 1-芘基硼酸 |
| 分子結構 | ![]() |
| CAS登記號碼 | 164461-18-1 |
| MDL號碼 | MFCD00006400 |
| 同義詞 | 1-P基硼酸 1-芘基硼酸 164461-18-1 1-芘硼酸 1-芘硼酸 硼酸,1-芘基- 1-芘基硼酸 (芘-1-基)硼酸 硼酸,B-1-芘基- MFCD04974062 1-芘硼酸(含有不同量的酸酐) C16H11BO2 芘硼酸 芘-1-硼酸 1-芘基硼酸 附表224652 YSSJ01086 DTXSID60408164 BBL103871 1-芘硼酸,>=95.0% STL557681 AKOS015840457 AB21450 CS-W010239 FD14070 GS-6482 OL10090 AM808106 SY022635 FT-0653019 P1625 芘-1-基硼酸;1-芘硼酸 A810568 J-010142 J-524083 1-芘硼酸,(含有不同量的酸酐) |
| 分子式 | C16H11BO2 |
| 分子量 | 246.1 |
| INCHI | InChI=1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H |
| InChI鍵 | InChI=1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H |
| 典範 SMILES | B(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C1)C=C4)(O)O |
| 專利信息 | ||
| 專利ID | 稱謂 | 發布日期 |
| CN111592540 | 咪唑萘啶高性能光電材料及其應用 | 2020 |
| CN109180569 | 含芘結構的化合物及其有機發光器件 | 2019 |
| CN107652224 | 基於脫氫松香酸芳環的化合物及其製備方法 | 2018 |
| CN108822049 | 基於芘三唑衍生物的雙極性化合物及其應用 | 2018 |
| CN108947926 | 基於芘惡二唑衍生物的雙極性化合物及其應用 | 2018 |
物理數據
| 外觀 | 黃色粉末 |
| 熔點,°C |
| 293 – 297 |
| 說明(協會(MCS)) | 溶劑(協會(MCS)) | 合作夥伴(協會(MCS)) |
| 與化合物有關 | 水 緩衝液,二甲亞砜 | 3,4-二羥基苯乙胺 |
| 與化合物有關 | 水 緩衝液,二甲亞砜 | 左旋腎上腺素 |
| 與化合物有關 | 水 緩衝液,二甲亞砜 | 去甲腎上腺素 |
| 與化合物有關 | 水 緩衝液,二甲亞砜 | 7-二乙氨基香豆素-3-醛,L-腎上腺素 |
| 與化合物有關 | 乙腈 | 四丁基硫酸銨 |
光譜
| 描述(核磁共振光譜學) | 核(核磁共振光譜學) | 溶劑(核磁共振波譜法) | 溫度(NMR光譜),℃ | 頻率(NMR光譜),MHz |
| 光譜 | 11B | CD3OD | ||
| 化學位移,譜 | 1H | 二甲基亞砜d6 | 300 | |
| 化學位移,譜 | 13C | 二甲基亞砜d6 | 75 | |
| 化學變化 | 1H | 四氫呋喃-d8 | 300 | |
| 化學變化 | 1H | 二甲基亞砜d6 | 400 | |
| 化學變化 | 13C | 二甲基亞砜d6 | 100 |
| 說明(紅外光譜) | 溶劑(紅外光譜) |
| 錶帶 | 溴化鉀 |
| 描述(UV / VIS光譜) | 溶劑(UV / VIS光譜) |
| 光譜 | 水 |
| 光譜 | 甲苯 |
合成路線(ROS)
1-芘基硼酸CAS164461-18-1的合成路線(ROS)
| 條件 | 產量 |
| 與碳酸鈉; 四(三苯基膦)鈀(0) 在水中; 甲苯80℃; 8小時; | |
| 與四(三苯基膦)鈀(0); 碳酸鉀乙醇溶液; 水; 甲苯110℃; | |
| 與四(三苯基膦)鈀(0); 碳酸鉀在四氫呋喃中反應4h; 鈴木聯軸器; 反流; | |
| 實驗步驟 將四三苯基膦鈀(2.1g,1.83mmol)和碳酸鉀(75.7g,549mmol)添加至1-吲哚硼酸(46.0g,187mmol)和對溴碘苯(51.6g,183mmol)的脫氣四氫呋喃溶液中( 500mL),加熱回流4小時。熱過濾,得到大量固體,將固體溶解於溶劑中。濃縮後,矽膠柱層析得化合物d1(39.2g) ,產率60%)。 |
安全與危害
| 象形圖 | ![]() |
| Signal | 警告 |
| GHS危害聲明 | H315(100%):引起皮膚刺激[警告皮膚腐蝕/刺激] H319(100%):造成嚴重眼刺激[警告嚴重眼損傷/眼刺激] H335(100%):可能引起呼吸道刺激[警告特定目標器官毒性,單次接觸; 呼吸道刺激症] |
| 防範說明代碼 | P261、P264、P264+P265、P271、P280、P302+P352、P304+P340、P305+P351+P338、P319、P321、P332+P317、P337+P317、P362+P364、P403+P233、P405和P501 (每個P代碼的對應語句可以在 GHS分類 頁。) |
其他數據
| 交通運輸 | 陰涼乾燥處並擰緊容器 |
| HS編碼 | |
| 儲存 | 陰涼乾燥處並擰緊容器 |
| 保質期 | 1年 |
| 市場價 |
| 藥物相似性 | |
| Lipinski規則組件 | |
| 分子量 | 246.073 |
| 日誌 | 4.171 |
| HBA | 2 |
| HBD | 2 |
| 匹配Lipinski規則 | 4 |
| Veber規則組件 | |
| 極性表面積(PSA) | 40.46 |
| 可旋轉債券(RotB) | 1 |
| 匹配Veber規則 | 2 |
| 使用模式 |
| 1-芘基硼酸 CAS:#164461-18-1 通過硼酸基團的配位能力與金屬離子形成配位絡合物。 這些配合物在催化、材料科學和生物分析中具有重要的應用。 1-芘硼酸可以與合適的反應物如有機鹵化物或芳香醛發生碳-碳鍵形成反應。 該反應經常用於有機合成中的碳-碳鍵連接和復雜有機分子的構建。 |
購買試劑 | |
| 沒有試劑供應商? | 發送快速查詢至 ChemWhat |
| 想要在這裡被列為試劑供應商嗎? (收費服務) | 點擊這里聯系 ChemWhat |
批准的製造商 | |
| 想要被列為經批准的製造商(需要批准)嗎? | 請下載並填寫 注冊表格 並發送回 批准製造商@chemwhat.com |
其他供應商 | |
| Watson 國際 Limited | 親臨 Watson 官方網站 |
聯繫我們以獲得其他幫助 | |
| 聯絡我們以取得其他資訊或服務 | 點擊這里聯系 ChemWhat |



